Tết âm lịch năm 2023, sang năm 2023 có lẽ nhiều người về thăm Việt Nam vì mấy năm trước bị dịch bệnh chưa về được. Năm 2023 cũng trở lại trạng thái bình thường rồi, nên cũng nhiều gia đình, bạn trẻ đi du lịch. Công ty ở Việt Nam đưa người sang học, làm việc, đi công tác sang Nhật cũng nhiều lên.
Năm 2023 lịch đỏ ở Nhật là những ngày nào nhỉ?
Dưới đây là những ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản năm 2023
No |
Ngày lịch đỏ | Ý nghĩa |
1 | Ngày 1 tháng 1 | Ngày tết |
2 | Ngày 10 tháng 1 | Ngày lễ thành nhân |
3 | Ngày 11 tháng 2 | Ngày quốc khánh |
4 | Ngày 23 tháng 2(thứ 4) | Ngày sinh nhật thiên hoàng |
5 | Ngày 21 tháng 3(thứ 2) | Ngày Xuân phân |
6 | Ngày 29 tháng 4(thứ 7) | Ngày Showa |
7 | Ngày 3 tháng 5(thứ 4) | Ngày hiến pháp |
8 | Ngày 4 tháng 5(thứ 5) | Ngày màu xanh |
9 | Ngày 5 tháng 5(thứ 6) | Ngày trẻ em |
10 | Ngày 17 tháng 7(thứ 2) | Ngày của Biển |
11 | Ngày 11 tháng 8(thứ 5) | Ngày của Núi |
12 | Ngày 18 tháng 9(thứ 2) | Ngày kính lão |
13 | Ngày 23 tháng 9(thứ 6) | Ngày Thu phân |
14 | Ngày 09 tháng 10(thứ 2) | Ngày thể thao |
15 | Ngày 3 tháng 11(thứ 5) | Ngày lễ Văn Hóa |
16 | Ngày 23 tháng 11(thứ 4) | Ngày cảm tạ lao động |
Tuần lễ vàng của Nhật năm 2023 được nghỉ dài 5 ngày liền, từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 5