Ở Nhật chính phủ có quy định mức lương tối thiểu theo vùng, theo từng tỉnh, thành phố. Các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng căn cứ vào quy định này trả lương cho người lao động. Mức lương trả theo giờ không được dưới mức quy định của nhà nước.
Làm thêm tiếng Nhật là gì?
làm thêm tiếng nhật là アルバイト (arubaito)
mọi người hay gọi tắt là バイト (baito)
ngoài ra còn dùng từ パート (pa-to): chỉ những người làm thêm theo giờ nhưng có tính chất lâu dài hơn là arubaito. với những người phụ nữ chăm gia đình thì thường dùng từ này.
còn với sinh viên, học sinh đi làm thêm thường dùng từ アルバイト、バイト
Lương theo giờ tiếng Nhật là: 時給 (じきゅう) – jikyuu
Dưới đây là Lương tối thiểu ở Nhật 2020, tính theo 1 giờ.
(Nếu bạn xe bằng điện thoại, thì xoay ngang điện thoai cho dễ nhìn nhé)
STT | Tên tỉnh
thành phố |
Lương tối thiểu
theo giờ |
Ngày bắt đầu
có hiệu lực |
1 | 北海道 | 861円 | 2019年10月3日 |
2 | 青森県 | 790円 | 2019年10月4日 |
3 | 岩手県 | 790円 | 2019年10月4日 |
4 | 宮城県 | 824円 | 2019年10月1日 |
5 | 秋田県 | 790円 | 2019年10月3日 |
6 | 山形県 | 790円 | 2019年10月1日 |
7 | 福島県 | 798円 | 2019年10月1日 |
8 | 茨城県 | 849円 | 2019年10月1日 |
9 | 栃木県 | 853円 | 2019年10月1日 |
10 | 群馬県 | 835円 | 2019年10月6日 |
11 | 埼玉県 | 926円 | 2019年10月1日 |
12 | 千葉県 | 923円 | 2019年10月1日 |
13 | 東京都 | 1,013円 | 2019年10月1日 |
14 | 神奈川県 | 1,011円 | 2019年10月1日 |
15 | 新潟県 | 830円 | 2019年10月6日 |
16 | 富山県 | 848円 | 2019年10月1日 |
17 | 石川県 | 832円 | 2019年10月2日 |
18 | 福井県 | 829円 | 2019年10月4日 |
19 | 山梨県 | 837円 | 2019年10月1日 |
20 | 長野県 | 848円 | 2019年10月4日 |
21 | 岐阜県 | 851円 | 2019年10月1日 |
22 | 静岡県 | 885円 | 2019年10月4日 |
23 | 愛知県 | 926円 | 2019年10月1日 |
24 | 三重県 | 873円 | 2019年10月1日 |
25 | 滋賀県 | 866円 | 2019年10月3日 |
26 | 京都府 | 909円 | 2019年10月1日 |
27 | 大阪府 | 964円 | 2019年10月1日 |
28 | 兵庫県 | 899円 | 2019年10月1日 |
29 | 奈良県 | 837円 | 2019年10月5日 |
30 | 和歌山県 | 830円 | 2019年10月1日 |
31 | 鳥取県 | 790円 | 2019年10月5日 |
32 | 島根県 | 790円 | 2019年10月1日 |
33 | 岡山県 | 833円 | 2019年10月2日 |
34 | 広島県 | 871円 | 2019年10月1日 |
35 | 山口県 | 829円 | 2019年10月5日 |
36 | 徳島県 | 793円 | 2019年10月1日 |
37 | 香川県 | 818円 | 2019年10月1日 |
38 | 愛媛県 | 790円 | 2019年10月1日 |
39 | 高知県 | 790円 | 2019年10月5日 |
40 | 福岡県 | 841円 | 2019年10月1日 |
41 | 佐賀県 | 790円 | 2019年10月4日 |
42 | 長崎県 | 790円 | 2019年10月3日 |
43 | 熊本県 | 790円 | 2019年10月1日 |
44 | 大分県 | 790円 | 2019年10月1日 |
45 | 宮崎県 | 790円 | 2019年10月4日 |
46 | 鹿児島県 | 790円 | 2019年10月3日 |
47 | 沖縄県 | 790円 | 2019年10月3日 |
Căn cứ theo bảng lương tối thiểu ở Nhật 2020 thấy rằng lương cao nhất là ở Tokyo là 1,013 Yên/ giờ (khoảng hơn 200 nghìn đồng)
lương theo giờ thấp nhất ở Nhật là 790 yên/ giờ. ở các tỉnh như Aomori, Iwate.,…
Để tìm việc baito ở Nhật thì có thể tới trực tiếp cửa hàng cần tuyển, hay xem, tra trước trên mạng trang tìm việc baito ở Nhật, tìm hiểu thông tin tuyển của cửa hàng, gọi điện tới cửa hàng, công ty để hỏi chi tiết hơn.
Cách tìm việc baito ở Nhật là vào trang web nổi tiếng: https://townwork.net/
đây là trang web chuyên tìm việc baito ở Nhật, rất uy tín, nổi tiếng.